-
MELILLA 梅利利亞 梅利利亞 北非 1350 2550 2600
CASABLANCA 卡薩布蘭卡 摩洛哥 北非 1215 2280 2330
AGADIR 阿加迪爾 摩洛哥 北非 1865 3580 3630
ALGIERS 阿爾及爾 阿爾及利亞 北非 1365 2580 2630
SKIKDA 斯基克達(dá) 阿爾及利亞 北非 1365 2580 2630
ANNABA 安納巴 阿爾及利亞 北非 1365 2580 2630
ORAN 奧蘭 阿爾及利亞 北非 1365 2580 2630
BEJAIA 貝賈亞 阿爾及利亞 北非 1365 2580 2630
MISURATA 米蘇拉塔 利比亞 北非 1315 2480 2530
KHOMS 胡姆斯 利比亞 北非 1315 2480 2530
TRIPOLI,LY 的黎波里 利比亞 北非 1315 2480 2530
BENGHAZI 班加西 利比亞 北非 1315 2480 2530
TUNIS/RADES 雷達(dá)斯 突尼斯 突尼斯 北非 1565 2980 3030